# | Nom | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Alban Lafont | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Patrik Ulf Anders Carlgren | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Hugo Barbet | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Jean-Kevin Duverne | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Nicolas Louis Marcel Cozza | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Nicolas Pallois | 37 | 1 | 1 | 3 | 0 |
18 | Fabien Centonze | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jean-Charles Castelletto | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
41 | Mathieu Acapandié | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Nathan Zeze | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
45 | Bastien Meupiyou Menadjou | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Michel Diaz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Kelvin Amian Adou | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielder | ||||||
5 | Pedro Chirivella Burgos | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | Douglas Augusto Soares Gomes | 27 | 1 | 2 | 4 | 0 |
8 | Johann Lepenant | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 |
14 | Lamine Diack | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jean-Philippe Gbamin | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Sorba Thomas | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Florent Mollet | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Dehmaine Assoumani | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Louis Leroux | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attacker | ||||||
7 | Ignatius Kpene Ganago | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Tinotenda Kadewere | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 |
11 | Marcus Coco | 28 | 0 | 2 | 2 | 1 |
27 | Moses Daddy Simon | 29 | 6 | 4 | 1 | 0 |
31 | Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
39 | Matthis Abline | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
62 | Bahereba Guirassy | 2 | 0 | 0 | 0 |
Visitez Mercatofcn.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Nantes depuis Nantes. Restez au courant des derniers transferts Nantes et consultez les scores en direct pendant les matchs Nantes.